Пресс предназначен для утилизации жестяной тары путем прессования в брикеты определенных размеров.
Основными частями пресса являются:
Наименование характеристики | Величина |
Наименование рабочей жидкости |
ПГВ ГОСТ 25821-83 (для испытаний допускается АУП ТУ 38.1011258-89) |
Давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа (кгс/см2) | 12,5 ÷ 15,0 (125 ÷ 150) |
Расход рабочей жидкости за рабочий ход, м3, не более | 0,0005 |
Количество брикетов в час, шт | 120 |
Величина рабочего хода поршня, мм, не менее | 183 |
Время рабочего хода, с, не более | 9 |
Максимальное рабочее давление сливной магистрали, МПа (кгс/см2) | 3 (30) |
Давление воды для санитарной обработки пресса, МПа (кгс/см2) | 0,02 ÷ 0,15 (0,2 ÷ 1,5) |
Температура входящей воды для санитарной обработки пресса, °С | 50 ÷ 90 |
Габаритные размеры изделия, мм, не более | 400 × 320 × 785 |
Размеры сжимаемой тары, мм, не более: диаметр высота |
230 180 |
Максимальные размеры брикета, мм, не более | 240 × 250 × 30 |
Масса изделия, кг, не более | 120 |