Технические характеристики | Значение параметра | |
Масса, г, не более | 70 | |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,02 | |
Электрическая прочность изоляции, Вэфф | 1500 | |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 | |
Усилие переключения, Н - для приемки «1» - для приемки «5» |
4,9-39,2 5,88-34,34 |
|
Повышенная рабочая температура, °С | 100 | |
Пониженная рабочая температура, °С | -60 | |
Повышенная относительная влажность при 35°С, % | 98 | |
Гарантийная наработка, ч | 10000 | |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет - для приемки «1» - для приемки «5» |
12 15 |
|
Количество циклов переключений в НКУ | 3000-15000 |