Тумблер ТВ2-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление контакта | 0,01 Ом | ||||||
Сопротивление изоляции | 1000 МОм | ||||||
Количество циклов переключений | 10000 | ||||||
Масса | 22,6 г | ||||||
Содержание драгоценных металлов | серебро 0,36015 г | ||||||
Электрические режимы коммутации | |||||||
Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax | Umin – Umax | Pmax | |||
постоянный | активная | 0,001 - 1 А | 1,6 - 220 В | 60 Вт | |||
переменный |