Типоисполнение | Количество кнопочных элементов | Количество сальников с диаметром проходного отверстия гнезда сальника | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
12 мм | 16 мм | 22 мм | |||
КУ123-11 В2 | 1 | 1 | - | - | 1,2 |
КУ123-12 В2 | 1 | - | 1 | - | 1,2 |
КУ123-13 В2 | 1 | - | - | 1 | 1,2 |
КУ123-21 В2 | 2 |
2 |
- | - | 1,8 |
КУ123-22 В2 | 2 | - | 2 | - | 1,8 |
КУ123-23 В2 | 2 | - | - | 2 | 1,8 |
КУ123-31 В2 | 3 |
2 |
- | - | 2,5 |
КУ123-32 В2 | 3 | - | 2 | - | 2,5 |
КУ123-ЗЗ В2 | 3 | - | - | 2 | 2,5 |