Генератор высокократной пены переносной ГВПП-100 предназначен для тушения пожаров горюче-смазочных и твердых материалов за исключением специальных топлив, боеприпасов и электрооборудования, находящегося под напряжением.
Генератор ГВПП-100 должен храниться и эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды от 00С до +650С при влажности до 100%.
Наименование показателей | Нормы |
---|---|
Производительность по цене при давлении воды перед смесителем 3...7 кгс/см2, л/сек, в пределах | 70...130 |
Кратность пены | 70...80 |
Количество производимой пены при расходовании 23 кг пенообразователя, м3 | 25...38 |
Процентное содержание пенообразователя ПО-I в растворе, в пределах | от 4 до 6 |
Рабочее давление воды перед смесителем, кгс/см2 | 3...7 |
Длинна пенной струи, м, в пределах | 5,5...8 |
Тип смесителя | эжекторный |
Тип пенного ствола | эжекторный |
Время работы при давлении перед смесителем 3...7 кгс/см2, мин, в пределах | 6,4...4,7 |
Емкость бачка, полная, л | 26 |
Емкость бачка полезная, л, не менее | 23 |
Масса бачка с пенообразователем, кг, не более | 35 |
Масса бачка без пенообразователя, кг, не более | 5,5 |
Масса генератора с пенообразователем в сборе, кг, не более | 42,5 |
Масса пенного ствола, кг, не более | 5,1 |
Габаритные размеры, мм, не более /длинна х ширина х высота/ а) генератора б) бачка в) пенного ствола |
620х320х750 380х200х600 200х150х720 |